پارامتر | آهنرباهای N35 | آهنرباهای N52 |
---|---|---|
محتوای Dy | حداقل یا هیچ | 1–3% |
اندازه دانه | 3–5 μمتر | 1–3 μمتر |
فاز غنی از نئودیمیم | ضخیمتر، ناپیوسته | نازکتر، پیوسته |
دمای پخت | 1020–1060°C | 1040–1080°C |
حداکثر BHmax | مگئو35 | مگئو52 |
هزینه | پایینتر | بالاتر |
در نتیجه، تفاوتهای بین آهنرباهای N35 و N52 ریشه در ترکیب آنها (مثلاً محتوای Dy)، ریزساختار (اندازه دانه، توزیع فاز) و پارامترهای پردازش (تف جوشی، همترازی) دارد. این عوامل در مجموع عملکرد مغناطیسی، پایداری حرارتی و هزینه آنها را تعیین میکنند و هر درجه را برای کاربردهای متمایز مناسب میسازند.