Nedenfor er en omfattende sammenligning af de fire almindelige permanente magneter - Alnico, Ferrit, Neodymium Jernbor (NdFeB) og Samarium Cobalt (SmCo) - der dækker deres kerneegenskaber, omkostninger, temperaturbestandighed og anvendelsesscenarier:
Kerneegenskaber :
Pris :
Temperaturmodstand :
Applikationsscenarier :
Kerneegenskaber :
Pris :
Temperaturmodstand :
Applikationsscenarier :
Kerneegenskaber :
Pris :
Temperaturmodstand :
Applikationsscenarier :
Kerneegenskaber :
Pris :
Temperaturmodstand :
Applikationsscenarier :
| Parameter | Alnico | Ferrit | NdFeB | SmCo |
|---|---|---|---|---|
| Remanens (Br) | 0,6–1,3 tons | 0,2–0,4 tons | 1,0–1,4 tons | 0,8–1,1 tons |
| Koercitivitet (Hc) | 50–150 kA/m | 150–300 kA/m | >1000 kA/m | 400–800 kA/m |
| BHmax | 5–50 kJ/m³ | 10–40 kJ/m³ | 280–550 kJ/m³ | 160–320 kJ/m³ |
| Maks. temperatur | 600°C | 250°C | 220–250°C | 350–500°C |
| Koste | Moderat | Laveste | Høj | Højeste |
| Vigtigste fordel | Stabilitet ved høje temperaturer | Lav pris | Højeste energitæthed | Ekstrem temperaturstabilitet |
Denne sammenligning fremhæver afvejningerne mellem magnetisk ydeevne, omkostninger og temperaturbestandighed, hvilket muliggør informerede beslutninger på tværs af brancher.