پارامتر | NdFeB | فریت | اسمکتو |
---|---|---|---|
هزینه مواد اولیه | بالا (عناصر خاکی کمیاب) | کم (اکسید آهن) | بسیار بالا (کبالت، ساماریوم) |
محصول انرژی | ۴۰–۵۲ مگاژول | ۴–۵ مگاژول | ۱۶–۳۳ مگاژول |
محدودیت دما | ۸۰–۲۰۰ درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد تا 250 درجه سانتیگراد | ۳۰۰–۵۵۰ درجه سانتیگراد |
مقاومت در برابر خوردگی | نیاز به پوشش دارد | عالی (بدون روکش) | عالی (بدون روکش) |
هزینه هر کیلوگرم | 200 | 10 | 500 |
رشد بازار | نرخ رشد مرکب سالانه ۴.۶٪ (۲۰۲۴-۲۰۳۰) | پایدار (بازار کمهزینه) | ۳ تا ۵ درصد نرخ رشد مرکب سالانه (بازارهای خاص و سطح بالا) |
آهنرباهای فریت و SmCo در سناریوهای خاص جایگزینهای مناسبی برای NdFeB ارائه میدهند:
NdFeB همچنان انتخاب غالب برای کاربردهای با استحکام بالا و فشرده است، اما پیشرفتهای علم مواد و تغییر تقاضای بازار همچنان به تعریف مجدد نقش این آهنرباها در صنایع مختلف ادامه خواهد داد.